我司成品的各种尺寸公差为如下表。
如果需要严格公差的话,让我们报价时,提前告诉我们。
厚度公差
我司的厚度公差为如下表。S公差、SS公差等需要特别精密的厚度公差时,根据详细规格需要确认。因此此时跟我们咨询一下。
您可以横向滚动查看。
单位[mm]
| 等级 | 厚度公差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 适用宽度厚度 | C | B | A | S | SS |
| w < 320 | w < 250 | 需咨询 | |||
| 0.01 ≤ t < 0.02 | 无法对应 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.001 |
| 0.02 ≤ t < 0.03 | 无法对应 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.001 |
| 0.03 ≤ t < 0.04 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.001 |
| 0.04 ≤ t < 0.05 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.001 |
| 0.05 ≤ t < 0.06 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.001 |
| 0.06 ≤ t < 0.07 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.002 |
| 0.07 ≤ t < 0.08 | ±0.006 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 |
| 0.08 ≤ t < 0.10 | ±0.007 | ±0.006 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 |
| 0.10 ≤ t < 0.13 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.002 |
| 0.13 ≤ t < 0.15 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.002 |
| 0.15 ≤ t < 0.20 | ±0.011 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.004 | ±0.002 |
| 0.20 ≤ t < 0.25 | ±0.013 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.002 |
| 0.25 ≤ t < 0.30 | ±0.015 | ±0.011 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.003 |
| 0.30 ≤ t < 0.35 | ±0.016 | ±0.012 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.004 |
| 0.35 ≤ t < 0.40 | ±0.018 | ±0.012 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.004 |
| 0.40 ≤ t < 0.50 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.011 | ±0.008 | ±0.005 |
| 0.50 ≤ t < 0.60 | ±0.022 | ±0.018 | ±0.013 | ±0.009 | ±0.005 |
| 0.60 ≤ t < 0.70 | ±0.024 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.005 |
| 0.70 ≤ t < 0.80 | ±0.026 | ±0.022 | ±0.017 | ±0.011 | ±0.005 |
| 0.80 ≤ t < 0.90 | ±0.028 | ±0.024 | ±0.018 | ±0.012 | ±0.005 |
| 0.90 ≤ t < 1.00 | ±0.032 | ±0.027 | ±0.020 | ±0.013 | ±0.006 |
| 1.00 ≤ t < 1.20 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.015 | ±0.008 |
| 1.20 ≤ t < 1.40 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.016 | ±0.008 |
| 1.40 ≤ t < 1.60 | ±0.045 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.023 | ±0.016 |
| 1.60 ≤ t < 2.00 | ±0.050 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.020 |
【注意事项】
- 测量厚度的位置为离边部10mm以上的任意点。
宽度20mm以下的材料测量宽度的中央部位 - 如需要非对称公差,请将规格设为总正负公差范围内。
- 对厚度2.00mm以上及对公差有严格要求时另行协商。
宽度公差
我司的宽度公差为如下表。
对宽度公差有特别精密要求时,请提前向我司咨询。
您可以横向滚动查看。
单位[mm]
| 适用宽度厚度 | 宽度公差 | |||
|---|---|---|---|---|
| w < 80 | 80 ≤ w < 200 | 200 ≤ w < 250 | 250 ≤ w | |
| t < 0.60 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| 0.60 ≤ t < 1.00 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 |
| 1.00 ≤ t < 1.60 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 |
| 1.60 ≤ t < 2.00 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.35 |
长度公差
关于裁切板的长度,请参照以下公差。 如果您需要更加严格公差的话,请跟我们商量一下。
单位[mm]
| 适用长度厚度和宽度 | 长度公差 | ||
|---|---|---|---|
| L < 2000 | 2000 ≤ L | ||
| 全厚度 | 全宽度 | +5, -0 | +10, -0 |
横向弯曲(镰刀弯)公差
镰刀弯曲的容许公差为下列表。关于软性材或者宽度10mm未满成品的话,另外让我们商量。
| 适用厚度[mm]产品宽度[mm] | 横向弯曲[mm/1M] | |
|---|---|---|
| t < 0.30 | 0.30 ≤ t | |
| w < 10 | 请咨询 | |
| 10 ≤ w < 15 | 4 以下 | 5 以下 |
| 15 ≤ w < 20 | 3 以下 | 4 以下 |
| 20 ≤ w < 30 | 3 以下 | |
| 30 ≤ w < 50 | 2 以下 | |
| 50 ≤ w | 1 以下 | |
横向弯曲(镰刀弯)的测量方法

镰刀弯曲的测定方法为以下图纸。我司的测定标准长度为1m。
横向弯曲(镰刀弯)的测量方法
同一曲率半径的横向弯曲,符合以下公式。

R:曲率半径 C:横向弯曲 L:指定长度
测定长度变更时的换算镰刀弯曲数据可按以下公式能算出来。

L0:测定长度 C0:镰刀弯曲 L1:换算后的测定长度 C1:换算后的镰刀弯曲数据
[例]长度为1m时横向弯曲(镰刀弯)是3mm时,长度为2m横向弯曲(镰刀弯)是多少?

∴2m的横向弯曲(镰刀弯)有12mm

