概要
グループリンク用途/形状/制造范围
グループリンク钢种特性
グループリンク化学成分
グループリンク机械性能
グループリンク磁导率、加工率以及硬度的关系
グループリンク要求资料
グループリンク相关页面
グループリンク生产基地
特金总部
概要
SUS304是奥氏体型不锈钢的代表钢种,在固溶热处理状态下呈非磁性,但由于冷加工会发生马氏体转变,因此会带有磁性(容易吸附磁铁)。因此,为了保持非磁性,需要降低加工率或牺牲强度等,这一直是一个课题。非磁性不锈钢是经过调整的钢种,以避免(或难以)在冷加工中诱发马氏体,因此加工后仍能保持非磁性。我们可以根据加工方法和所需非磁性水平,向您推荐适合使用情况的钢种。
主要用途
电磁波屏蔽、振动马达、摄像头模组、FPC(柔性电路补强板)、通信设备零件、医疗仪器、留置针
可以提供的形状・制造范围

厚度: 0.010-2.0mm ※根据钢种会有所不同。
宽度: 3.0-300mm ※300mm以上也可跟我们咨询。
长度: 卷材或者长度2,000mm以下

钢种特性
您可以横向滚动查看。
| 分类 | 钢种 | 特性 | 高强度 | 非磁性 | 加工性 | 耐腐蚀性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无磁 不锈钢 | TNM-1™ [特金独有产品] | 这是一种通过成分调整可以在极高加工率下保持非磁性的钢种。由于可以获得500HV的极高强度,非常适合需要高非磁性和高弹性的用途。软质材料也可以进行拉伸加工。 | A | A | B | B |
| TOKKIN 305M [特金独有产品] | 通过提高SUS304(18Cr-8Ni)中Ni、Mn、Cr等元素的含量,可以稳定奥氏体相,使其在冷轧后不易磁化。这种钢种为TOKKIN 305M,由于在JIS规格的SUS305范围内对这些元素进行了较高的调整,因此与一般的SUS305相比,稳定性更高。此外,由于Ni含量高,加工性和耐腐蚀性也更为优越。 | B※ | B※ | B | B | |
| SUS316L | 在通用不锈钢中,由于加工引起的马氏体转变较缓,所以常用于需要无磁性的用途,但在高加工率下会带有弱磁性,因此需要注意被要求的无磁性程度。由于此材料的含镍量高,并添加了钼,因此具有优良的可加工性和耐腐蚀性。 | C※ | B※ | C | A |
A・・・优秀 B・・・良好 C・・・中等
※随着加工率的提高,会产生较弱的磁性,因此需要注意。
化学成分
您可以横向滚动查看。
[mass%]
| 种类 | 钢种 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无磁不锈钢 | TOKKIN 305M | 0.07-0.09 | 0.60-1.00 | 1.40-1.80 | 0.045 max | 0.030 max | 18.00-19.00 | 12.00-13.00 | - | Bal. |
| SUS305 (JIS) | 0.12 max | 1.00 max | 2.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | - | Bal. | |
| SUS316L | 0.030 max | 1.00 max | 2.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | Bal. |
机械性能(代表值)
您可以横向滚动查看。
| 钢种 | 加工前(表皮光轧材料) | 最大強度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁导率 μ max | 硬度 [HV] | 抗拉强度 [MPa] | 屈服强度 [MPa] | 延伸率 [%] | 透磁率 μ max | 硬度 [HV] | 抗拉强度 [MPa] | 屈服强度 [MPa] | 延伸率 [%] | |
| TNM-1™ | 1.003 | 260 | 920 | 570 | 48 | 1.003 | 510 | 1730 | 1700 | 0.1 |
| TOKKIN 305M | 1.004 | 190 | 700 | 420 | 50 | 1.2 min | 400 | 1220 | 1200 | 0.3 |
| SUS316L | 1.004 | 185 | 660 | 420 | 50 | 1.2 min | 380 | 1200 | 1180 | 0.3 |
磁导率、加工率以及硬度的关系

下载产品简介

TOKKIN 305M
我们已准备好这款产品的详细资料。

