概要
グループリンク用途/形状/制造范围
グループリンク产品列表和特性列表
グループリンク软磁性材料的特性对比
グループリンク耐腐蚀性
グループリンク化学成分
グループリンク物理性能
グループリンク机械性能
グループリンク相关页面
グループリンク生产基地
上海特金
特金总部
概要
软磁性材料是指在外加磁场作用下会被磁化,但去掉外部磁场后又会恢复原状的材料。
它具有磁导率μ大、矫顽力Hc小的特征。由于具有优异的磁性、易脱性和磁屏蔽特性,因此被用于电机芯、屏蔽外壳、数字化仪等。近年来,由于单个设备中安装的部件数量增加,容易受到高频和磁场的影响,因此对这种特性的材料的需求也在增加。此外,随着对小型化、高强度化和耐腐蚀性等要求的提高,我们正在推进将软磁特性与这些特性相结合的公司独有材料的开发。
- nanoMAG:一种兼具极高强度(抗拉强度约2000MPa)和优异软磁特性的不锈钢。
- TDS-J:具有相当于SUS304的不锈耐蚀性和优异的软磁性能的电磁不锈钢。
- TDS-1:具有相当于SUS304-3/4H的强度和优异软磁性能的不锈钢电磁钢。
主要用途
育克、马达铁芯、转子铁芯、数位板、硬盘盖子、屏蔽罩、连接器
可以提供的形状


制造范围
您可以横向滚动查看。
| 钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|
| SUY-1 | 0.030-2.5mm | 3.0-300mm | 卷材或者长度2,000mm以下的板材 |
| nanoMAG™ | 0.020-0.12mm | 250mm以下 | |
| TDS-1 | 0.030-2.0mm | 3.0-300mm | |
| TDS-J | 随时请与我们商量 | 3.0-300mm |
产品列表和特性列表
您可以横向滚动查看。
| 分类 | 钢种 | 状态 | 最大导磁率 μmax | 饱和磁通密度B [T] | 矫顽力 [A/m] | 体积电阻率 [μΩ・cm] | 耐腐蚀性※2 | 高强度※2 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁 软铁 | SUY-1 | 磁性退火后 | 77 | 2.03 | 779 | 13 | R | R | 育克、 各种马达零件 |
| 低碳钢 | SPCC | 標準调质(SB) | ー | ー | ー | ー | R | R | 摄像头模组 |
| 电磁 不锈钢 | TDS-1 | 磁性退火后 | 80 | 1.56 | 753 | 79 | A | A | 屏蔽罩、 数位板 |
| TDS-J | 磁性退火后 | 80 | 1.56 | 344 | 51 | S | A- | 屏蔽罩、 数位板 | |
| nanoMAG™ | 热处理后※1 | 86 | 1.46 | 1045 | 73 | A | S | 各种马达零件、 转子铁芯 |
※1 nanoMAG 不需要磁性退火,只需通过冲压等零件加工即可使用。
※2 S ・・・ 非常好 A ・・・ 良好 B ・・・ 一般
R ・・・ 有限制
软磁性材料的特性对比
磁通密度-导磁率

抗拉强度-磁通密度

耐腐蚀性

※为了保持耐腐蚀性,我们推荐要用气氛气,或者真空气进行热处理。
化学成分
您可以横向滚动查看。
| 分类 | 钢种 | 化学成分数据[mass%] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | 其他 | |||
| 电磁软铁 | SUY-1 | 0.030 max | 0.20 max | 0.50 max | 0.030 max | 0.030 max | ー | - | Bal. | - | - |
| 低碳钢 | SPCC | 0.15 max | ー | 0.60 max | 0.100 max | 0.035 max | ー | - | Bal. | - | - |
| 电磁 不锈钢 | TDS-1 | 0.08 max | 1.50-2.50 | 1.00 max | 0.040 max | 0.010 max | 16.00-18.00 | 1.50 max | Bal. | - | - |
| TDS-J | 0.025 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 20.00-23.00 | - | Bal. | Cu 0.30-0.80 | Ti 0.80 max | |
| nanoMAG™ | 0.09 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | Bal. | Al 0.75-1.5 | - | |
物理性能
您可以横向滚动查看。
| 分类 | 钢种 | 密度 [g/cm3] | 比熱 [J/(kg・K)] | 电阻 [μΩ・cm] | 杨氏模量 [GPa] | 热膨胀系数 [×10-6/K] | 导热率 [W/(m・K)] | 熔点 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁软铁 低碳钢 | SUY-1 SPCC※ | 7.87 | 481 | 13 | 206 | 11.7 (0-100℃) | 73.3 | 1530 |
| 电磁 不锈钢 | TDS-1 | 7.73 | 420 | 70 | 206 | 11.3 (0-100℃) | 25.1 | 1460- 1500 |
| TDS-J | 7.74 | 440 | 58 | 204 | 10.5 (20-100℃) | 22.5 | 1460- 1500 | |
| nanoMAG™ | 7.81 | 420 | 79 | 200 | 15.3 (0-100℃) | 16.3 | 1414- 1447 |
※已替代刊载了低碳钢(Fe-0.06C)的数值。
机械性能
通常以软质材质提供,如皮纹拉丝处理,但也可以根据需求制造硬质材质。(nanoMAG除外)
下表为参考值,具体的详细规格请另行协商确认。
| 分类 | 钢种 | 调质 | 硬度 [HV] | 抗拉强度 [MPa] | 屈服点/耐力 [MPa] | 延展性 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁软铁 | SUY-1 | 轻压延态 | 95-110 | 275-315 | 175-225 | 40-46 |
| 低碳钢 | SPCC | 2B | 115 max | 270 min | ー | 28 min※ (在 t0.25-0.30 时) |
| 电磁不锈钢 | TDS-1 | 2B | 180-220 | 500-800 | ー | 10-30 |
| TDS-J | 2B | 140-200 | 500-800 | ー | 10-30 | |
| nanoMAG™ | R (代表值) | 463 | 1807 | 1725 | 1.3 |
※根据材料厚度会有所不同,详情请咨询。

