我们开发、制造和销售用于像计算机、手机等电子零部件以及汽车和精密设备零部件的精密金属材料。
如果有什么新的或者有趣案件时,无论什么领域我们都敢挑战。
作为始终走在时代先锋的精密金属材料制造商,特殊金属EXCEL株式会社将在制造领域继续引领世界。
| 公司名称 | 株式会社特殊金属EXCEL TOKUSHU KINZOKU EXCEL CO., LTD. |
|---|---|
| 集团创业 | 1940年5月 |
| 创立 | 2017年1月 |
| 资本金 | 100,000千日币 |
| 股东 | 株式会社TOKKIN HD(投资率100%) |
| 代表人 | 董事长 兼 CEO 谷口 毅(Tsuyoshi TANIGUCHI) |
| 员工数 | 227名(2026年1月5日现在) |
| 集团员工人数 | 355名(2025年1月1日现在) |
| 销售额 | 65亿9,000万日币(第8期:2024年) |
| 集团销售金额 | 129亿5,000万日币(第8期:2024年) |
| 总公司地址 | 邮编171-0031 东京都丰岛区目白1-4-25 目白博物馆大楼6楼 TEL +81-3-5391-6151 FAX +81-3-5391-0051 请参照地理位置 |
海外拠点
| 公司名称 | TOKKIN SINGAPORE PTE. LTD. |
|---|---|
| 创业 | 2021年5月 |
| 资本金 | 200千美元 |
| 股东 | 株式会社特殊金属EXCEL(投资率100%) |
| 代表人 | President & CEO 谷口 広(Hiroshi TANIGUCHI) |
| 总公司地址 | 10 Collyer Quay, #40-08, Ocean Financial Centre, Singapore, 049315 TEL +65-6808-6345 请参照地理位置 |







